序号 | 准考证号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 初试总分 | 复试专业 |
1 | 103455210002917 | 余雨萱 | 73 | 91 | 117 | 123 | 404 | 学科教学(英语) |
2 | 103455210002896 | 陈贺 | 63 | 87 | 114 | 132 | 396 | 学科教学(英语) |
3 | 103455210002762 | 沈恬恬 | 77 | 84 | 116 | 118 | 395 | 学科教学(英语) |
4 | 103455210002746 | 潘文怡 | 69 | 86 | 118 | 122 | 395 | 学科教学(英语) |
5 | 103455210002756 | 李雪怡 | 75 | 91 | 116 | 112 | 394 | 学科教学(英语) |
6 | 103455210002922 | 陶婕 | 75 | 82 | 117 | 118 | 392 | 学科教学(英语) |
7 | 103455210003037 | 李淑琪 | 76 | 82 | 114 | 117 | 389 | 学科教学(英语) |
8 | 103455210002834 | 陈钰莹 | 67 | 84 | 113 | 125 | 389 | 学科教学(英语) |
9 | 103455210002823 | 胡涵 | 73 | 80 | 118 | 118 | 389 | 学科教学(英语) |
10 | 103455210003013 | 潘铖 | 71 | 80 | 114 | 121 | 386 | 学科教学(英语) |
11 | 103455210002771 | 梁强 | 74 | 88 | 111 | 113 | 386 | 学科教学(英语) |
12 | 103455210002972 | 黄心悦 | 70 | 85 | 119 | 111 | 385 | 学科教学(英语) |
13 | 103455210003035 | 秦晓晴 | 70 | 85 | 112 | 118 | 385 | 学科教学(英语) |
14 | 103455210002973 | 孙英歌 | 72 | 84 | 108 | 120 | 384 | 学科教学(英语) |
15 | 103455210002784 | 徐涵颖 | 74 | 78 | 107 | 125 | 384 | 学科教学(英语) |
16 | 103455210002996 | 邹莲 | 68 | 83 | 123 | 110 | 384 | 学科教学(英语) |
17 | 103455210002913 | 程振旋 | 70 | 82 | 117 | 114 | 383 | 学科教学(英语) |
18 | 103455210003063 | 彭书瑶 | 67 | 86 | 115 | 112 | 380 | 学科教学(英语) |
19 | 103455210002986 | 佘文静 | 64 | 88 | 110 | 118 | 380 | 学科教学(英语) |
20 | 103455210002744 | 王芝妮 | 68 | 80 | 119 | 113 | 380 | 学科教学(英语) |
21 | 103455210002916 | 沈旸 | 65 | 87 | 109 | 119 | 380 | 学科教学(英语) |
22 | 103455210002667 | 黄诗琪 | 74 | 86 | 103 | 117 | 380 | 学科教学(英语) |
23 | 103455210002767 | 陈曦 | 70 | 86 | 104 | 119 | 379 | 学科教学(英语) |
24 | 103455210002926 | 胡果叶子 | 76 | 82 | 110 | 111 | 379 | 学科教学(英语) |
25 | 103455210002920 | 姜铄 | 63 | 88 | 115 | 112 | 378 | 学科教学(英语) |
26 | 103455210002717 | 吴嘉康 | 68 | 84 | 112 | 114 | 378 | 学科教学(英语) |
27 | 103455210002757 | 唐樱 | 74 | 78 | 111 | 115 | 378 | 学科教学(英语) |
28 | 103455210002947 | 胡珉珺 | 72 | 78 | 116 | 112 | 378 | 学科教学(英语) |
29 | 103455210002824 | 王海霞 | 69 | 82 | 112 | 115 | 378 | 学科教学(英语) |
30 | 103455210002785 | 黄雨欣 | 74 | 85 | 112 | 107 | 378 | 学科教学(英语) |
31 | 103455210002765 | 苏忠清 | 73 | 76 | 113 | 115 | 377 | 学科教学(英语) |
32 | 103455210002902 | 陈韵西 | 68 | 83 | 109 | 116 | 376 | 学科教学(英语) |
33 | 103455210002706 | 张诗燕 | 70 | 86 | 104 | 116 | 376 | 学科教学(英语) |
34 | 103455210002897 | 郑乐 | 66 | 86 | 112 | 112 | 376 | 学科教学(英语) |
35 | 103455210002776 | 何嘉欣 | 72 | 83 | 109 | 112 | 376 | 学科教学(英语) |
36 | 103455210002755 | 周雨洁 | 69 | 82 | 121 | 103 | 375 | 学科教学(英语) |
37 | 103455210002918 | 胡伽涛 | 69 | 80 | 107 | 119 | 375 | 学科教学(英语) |
38 | 103455210002810 | 孔怡 | 72 | 89 | 108 | 106 | 375 | 学科教学(英语) |
39 | 103455210002722 | 周辰 | 80 | 78 | 105 | 111 | 374 | 学科教学(英语) |
40 | 103455210002790 | 王欣雅 | 76 | 82 | 102 | 114 | 374 | 学科教学(英语) |
41 | 103455210002769 | 徐淑琴 | 66 | 83 | 106 | 119 | 374 | 学科教学(英语) |
42 | 103455210002864 | 陈芊屹 | 70 | 84 | 109 | 111 | 374 | 学科教学(英语) |
43 | 103455210003077 | 陈圣杰 | 70 | 80 | 108 | 116 | 374 | 学科教学(英语) |
44 | 103455210002962 | 考心雨 | 72 | 78 | 115 | 108 | 373 | 学科教学(英语) |
45 | 103455210002783 | 金心怡 | 72 | 78 | 106 | 117 | 373 | 学科教学(英语) |
46 | 103455210002689 | 高敏 | 66 | 79 | 110 | 118 | 373 | 学科教学(英语) |
47 | 103455210002812 | 刘洁佳 | 60 | 79 | 108 | 125 | 372 | 学科教学(英语) |
48 | 103455210002835 | 张启锔 | 67 | 82 | 98 | 125 | 372 | 学科教学(英语) |
49 | 103455210002929 | 高奕洋 | 74 | 85 | 115 | 98 | 372 | 学科教学(英语) |
50 | 103455210002948 | 吴晨怡 | 70 | 83 | 110 | 109 | 372 | 学科教学(英语) |
51 | 103455210002774 | 刘佳怡 | 72 | 81 | 109 | 109 | 371 | 学科教学(英语) |
52 | 103455210002994 | 皇甫金玉 | 71 | 77 | 106 | 117 | 371 | 学科教学(英语) |
53 | 103455210003039 | 蒋甜甜 | 65 | 76 | 116 | 114 | 371 | 学科教学(英语) |
54 | 103455210002787 | 黄巧祎 | 71 | 74 | 113 | 113 | 371 | 学科教学(英语) |
55 | 103455210002759 | 徐艳栾 | 62 | 78 | 113 | 118 | 371 | 学科教学(英语) |
56 | 103455210002696 | 欧阳翊歆 | 68 | 83 | 111 | 109 | 371 | 学科教学(英语) |
57 | 103455210002827 | 陈珍珍 | 73 | 84 | 111 | 102 | 370 | 学科教学(英语) |
58 | 103455210002841 | 张越 | 68 | 79 | 115 | 108 | 370 | 学科教学(英语) |
59 | 103455210002794 | 刘许悦 | 66 | 78 | 110 | 115 | 369 | 学科教学(英语) |
60 | 103455210002845 | 张嘉瑶 | 65 | 89 | 107 | 108 | 369 | 学科教学(英语) |
61 | 103455210002822 | 马跃尔 | 72 | 71 | 112 | 114 | 369 | 学科教学(英语) |
62 | 103455210002803 | 张溢 | 71 | 81 | 106 | 111 | 369 | 学科教学(英语) |
63 | 103455210003064 | 陈协情 | 79 | 73 | 116 | 101 | 369 | 学科教学(英语) |
64 | 103455210002775 | 周俏妍 | 72 | 87 | 99 | 110 | 368 | 学科教学(英语) |
65 | 103455210002914 | 吴姗姗 | 69 | 78 | 113 | 108 | 368 | 学科教学(英语) |
66 | 103455210002778 | 李雨文 | 70 | 79 | 113 | 105 | 367 | 学科教学(英语) |
67 | 103455210002943 | 叶佳茹 | 66 | 79 | 113 | 109 | 367 | 学科教学(英语) |
68 | 103455210002884 | 林梓 | 63 | 84 | 101 | 119 | 367 | 学科教学(英语) |
69 | 103455210002843 | 丁珊珊 | 74 | 79 | 110 | 104 | 367 | 学科教学(英语) |
70 | 103455210002747 | 冯梦燕 | 67 | 83 | 106 | 111 | 367 | 学科教学(英语) |
71 | 103455210003020 | 马鹤铭 | 66 | 79 | 98 | 123 | 366 | 学科教学(英语) |
72 | 103455210002961 | 韩悦 | 69 | 80 | 107 | 110 | 366 | 学科教学(英语) |
73 | 103455210002712 | 钱萍 | 63 | 76 | 109 | 118 | 366 | 学科教学(英语) |
74 | 103455210002739 | 章依莎 | 65 | 82 | 112 | 107 | 366 | 学科教学(英语) |
75 | 103455210002889 | 冯梦璇 | 70 | 74 | 108 | 113 | 365 | 学科教学(英语) |
76 | 103455210002710 | 吴晓霖 | 69 | 78 | 106 | 112 | 365 | 学科教学(英语) |
77 | 103455210002741 | 汪佳媛 | 65 | 80 | 116 | 104 | 365 | 学科教学(英语) |
78 | 103455210002995 | 廖可芳 | 71 | 79 | 104 | 111 | 365 | 学科教学(英语) |
79 | 103455210007513 | 许依琳 | 71 | 93 | 126 | 104 | 394 | 英语语言文学 |
80 | 103455210007514 | 范旖宸 | 73 | 77 | 111 | 117 | 378 | 英语语言文学 |
81 | 103455210007502 | 王琴琴 | 68 | 88 | 111 | 110 | 377 | 英语语言文学 |
82 | 103455210007516 | 洪以欣 | 65 | 92 | 112 | 103 | 372 | 英语语言文学 |
83 | 103455210007505 | 徐一 | 71 | 79 | 105 | 115 | 370 | 英语语言文学 |
84 | 103455210007512 | 金怡纯 | 58 | 78 | 117 | 104 | 357 | 英语语言文学 |
85 | 103455210007508 | 邵一诺 | 62 | 73 | 109 | 112 | 356 | 英语语言文学 |
86 | 103455210007519 | 胡娇 | 64 | 74 | 114 | 104 | 356 | 英语语言文学 |
87 | 103455210007504 | 李塬喆 | 65 | 61 | 110 | 117 | 353 | 英语语言文学 |
88 | 103455210007501 | 翁馨妮 | 65 | 69 | 111 | 107 | 352 | 英语语言文学 |
89 | 103455210007536 | 裴紫晴 | 63 | 52 | 121 | 140 | 376 | 日语语言文学 |
90 | 103455210007531 | 赫晨阳 | 65 | 53 | 107 | 130 | 355 | 日语语言文学 |
91 | 103455210007561 | 赵钰雯 | 69 | 83 | 121 | 126 | 399 | 外国语言学及应用语言学 |
92 | 103455210007565 | 许铁一 | 69 | 99 | 121 | 109 | 398 | 外国语言学及应用语言学 |
93 | 103455210007574 | 吴茹萍 | 72 | 85 | 125 | 114 | 396 | 外国语言学及应用语言学 |
94 | 103455210007550 | 周书豪 | 68 | 96 | 125 | 103 | 392 | 外国语言学及应用语言学 |
95 | 103455210007567 | 王诗语 | 69 | 84 | 118 | 118 | 389 | 外国语言学及应用语言学 |
96 | 103455210007546 | 欧文聪 | 67 | 92 | 114 | 110 | 383 | 外国语言学及应用语言学 |
97 | 103455210007575 | 喻梦旗 | 73 | 74 | 118 | 115 | 380 | 外国语言学及应用语言学 |
98 | 103455210007578 | 郭敏仪 | 60 | 98 | 110 | 109 | 377 | 外国语言学及应用语言学 |
99 | 103455210007580 | 张钦洲 | 69 | 86 | 120 | 100 | 375 | 外国语言学及应用语言学 |
100 | 103455210007548 | 杨燕婷 | 63 | 86 | 114 | 112 | 375 | 外国语言学及应用语言学 |
101 | 103455210007552 | 吴蕴清 | 62 | 81 | 114 | 116 | 373 | 外国语言学及应用语言学 |
102 | 103455210007589 | 李红 | 70 | 84 | 110 | 109 | 373 | 外国语言学及应用语言学 |
103 | 103455210007558 | 张涛 | 71 | 95 | 108 | 98 | 372 | 外国语言学及应用语言学 |
104 | 103455210007557 | 王星星 | 70 | 84 | 108 | 108 | 370 | 外国语言学及应用语言学 |
105 | 103455210007564 | 王瑶 | 68 | 93 | 107 | 102 | 370 | 外国语言学及应用语言学 |
106 | 103455210007566 | 舒曼 | 72 | 76 | 112 | 109 | 369 | 外国语言学及应用语言学 |
107 | 103455210007583 | 张烁 | 68 | 71 | 122 | 107 | 368 | 外国语言学及应用语言学 |
108 | 103455210007551 | 毛水炜 | 68 | 77 | 118 | 105 | 368 | 外国语言学及应用语言学 |
109 | 103455210007556 | 朱彬 | 60 | 88 | 115 | 103 | 366 | 外国语言学及应用语言学 |
110 | 103455210007553 | 黄文帅 | 68 | 82 | 111 | 105 | 366 | 外国语言学及应用语言学 |
111 | 103455210007579 | 邬雪燕 | 64 | 73 | 112 | 116 | 365 | 外国语言学及应用语言学 |
112 | 103455210007576 | 陈昱蓉 | 68 | 78 | 107 | 110 | 363 | 外国语言学及应用语言学 |
113 | 103455210007544 | 吕朝阳 | 68 | 66 | 112 | 116 | 362 | 外国语言学及应用语言学 |
114 | 103455210007603 | 汪子钰 | 71 | 92 | 132 | 127 | 422 | 英语笔译 |
115 | 103455210007631 | 谢伟芳 | 72 | 83 | 132 | 133 | 420 | 英语笔译 |
116 | 103455210007622 | 季子豪 | 69 | 90 | 134 | 127 | 420 | 英语笔译 |
117 | 103455210007607 | 方婧雯 | 70 | 91 | 128 | 125 | 414 | 英语笔译 |
118 | 103455210007627 | 叶梓琳 | 66 | 84 | 126 | 130 | 406 | 英语笔译 |
119 | 103455210007601 | 阮智怡 | 68 | 68 | 132 | 132 | 400 | 英语笔译 |
120 | 103455210007618 | 陈彦朵 | 62 | 74 | 133 | 131 | 400 | 英语笔译 |
121 | 103455210007651 | 钟顾杰 | 73 | 76 | 120 | 130 | 399 | 英语笔译 |
122 | 103455210007636 | 周梦婷 | 74 | 75 | 125 | 123 | 397 | 英语笔译 |
123 | 103455210007620 | 胡喆 | 71 | 73 | 126 | 124 | 394 | 英语笔译 |
124 | 103455210007642 | 尚晴晴 | 71 | 78 | 114 | 129 | 392 | 英语笔译 |
125 | 103455210007634 | 章红燕 | 60 | 76 | 120 | 134 | 390 | 英语笔译 |
126 | 103455210007608 | 王珏 | 63 | 72 | 125 | 130 | 390 | 英语笔译 |
127 | 103455210007609 | 张鹏斌 | 65 | 74 | 126 | 122 | 387 | 英语笔译 |
128 | 103455210007596 | 毛墨涵 | 65 | 77 | 124 | 118 | 384 | 英语笔译 |
129 | 103455210007633 | 吴子瑶 | 68 | 77 | 125 | 114 | 384 | 英语笔译 |
130 | 103455210007593 | 宋资菲 | 68 | 69 | 123 | 123 | 383 | 英语笔译 |
131 | 103455210007646 | 程玉 | 63 | 76 | 119 | 124 | 382 | 英语笔译 |
132 | 103455210007645 | 焦新洁 | 69 | 74 | 106 | 131 | 380 | 英语笔译 |
133 | 103455210007632 | 夏冰艳 | 70 | 79 | 109 | 120 | 378 | 英语笔译 |
134 | 103455210007635 | 金舒航 | 66 | 73 | 112 | 123 | 374 | 英语笔译 |
135 | 103455210007599 | 叶可 | 62 | 74 | 114 | 123 | 373 | 英语笔译 |
136 | 103455210007647 | 陈瑶霞 | 64 | 71 | 113 | 124 | 372 | 英语笔译 |
137 | 103455210007637 | 仲志尧 | 61 | 77 | 118 | 115 | 371 | 英语笔译 |
138 | 103455210007614 | 吴伟真 | 67 | 76 | 115 | 113 | 371 | 英语笔译 |
139 | 103455210007623 | 寿张伊诺 | 62 | 74 | 115 | 119 | 370 | 英语笔译 |
140 | 103455210007612 | 杜威 | 61 | 75 | 107 | 125 | 368 | 英语笔译 |
141 | 103455210007639 | 崔张杰 | 63 | 58 | 115 | 132 | 368 | 英语笔译 |
142 | 103455210007644 | 董荷莹 | 68 | 60 | 115 | 121 | 364 | 英语笔译 |
143 | 103455210007655 | 殷光秀 | 65 | 79 | 135 | 124 | 403 | 英语口译 |
144 | 103455210007685 | 苏文烁 | 70 | 81 | 121 | 132 | 404 | 日语笔译 |
145 | 103455210007659 | 徐一涵 | 71 | 79 | 110 | 136 | 396 | 日语笔译 |
146 | 103455210007682 | 吕芳 | 66 | 85 | 114 | 124 | 389 | 日语笔译 |
147 | 103455210007670 | 吴冬丽 | 64 | 78 | 123 | 119 | 384 | 日语笔译 |
148 | 103455210007660 | 孙梦琪 | 71 | 74 | 110 | 126 | 381 | 日语笔译 |
149 | 103455210007684 | 李子茵 | 69 | 77 | 107 | 127 | 380 | 日语笔译 |
150 | 103455210007666 | 冯书静 | 63 | 74 | 121 | 120 | 378 | 日语笔译 |
151 | 103455210007673 | 张宇杰 | 72 | 73 | 118 | 112 | 375 | 日语笔译 |
152 | 103455210007676 | 鲁梦玲 | 70 | 70 | 107 | 126 | 373 | 日语笔译 |
153 | 103455210007691 | 杨杨 | 78 | 75 | 103 | 116 | 372 | 日语笔译 |
154 | 103455210007703 | 李秋香 | 71 | 79 | 103 | 113 | 366 | 日语笔译 |
155 | 103455210007665 | 任静 | 72 | 76 | 103 | 114 | 365 | 日语笔译 |
156 | 103455210007687 | 任静茹 | 64 | 71 | 101 | 127 | 363 | 日语笔译 |
157 | 103455210007695 | 田千千 | 62 | 69 | 104 | 127 | 362 | 日语笔译 |
158 | 103455210007675 | 何晓璐 | 64 | 87 | 90 | 119 | 360 | 日语笔译 |
159 | 103455210007658 | 张嘉宜 | 64 | 74 | 105 | 116 | 359 | 日语笔译 |
160 | 103455210007657 | 熊芮佳 | 66 | 68 | 105 | 119 | 358 | 日语笔译 |
161 | 103455210007697 | 李雪莲 | 68 | 81 | 90 | 119 | 358 | 日语笔译 |
162 | 103455210007671 | 金忠铭 | 70 | 81 | 96 | 108 | 355 | 日语笔译 |
163 | 103455210007663 | 赵杨 | 64 | 68 | 91 | 131 | 354 | 日语笔译 |
浙师大外国语学院研究生招生咨询电话:0579-82298214。