上午7:40之前候考 | 序号 | 姓名 | 复试组别 | 面试序号 |
1 | 郭丽婷 | 英语笔译1组 | 1 | |
2 | 赵恩静 | 英语笔译1组 | 2 | |
3 | 翁珂珂 | 英语笔译1组 | 3 | |
4 | 吴越 | 英语笔译1组 | 4 | |
5 | 彭思 | 英语笔译1组 | 5 | |
6 | 钟雨欣 | 英语笔译1组 | 6 | |
7 | 张琳洁 | 英语笔译1组 | 7 | |
8 | 费辰祺 | 英语笔译1组 | 8 | |
9 | 王瑞悠 | 英语笔译1组 | 9 | |
10 | 叶恒琪 | 英语笔译1组 | 10 | |
11 | 胡佳丽 | 英语笔译1组 | 11 | |
12 | 吴疏影 | 英语笔译1组 | 12 | |
13 | 姚金汝 | 英语笔译2组 | 1 | |
14 | 殷文婧 | 英语笔译2组 | 2 | |
15 | 阮舒萍 | 英语笔译2组 | 3 | |
16 | 林雨捷 | 英语笔译2组 | 4 | |
17 | 张佳瑶 | 英语笔译2组 | 5 | |
18 | 叶芳蓉 | 英语笔译2组 | 6 | |
19 | 苏文倩 | 英语笔译2组 | 7 | |
20 | 卢丽晶 | 英语笔译2组 | 8 | |
21 | 胡玉霞 | 英语笔译2组 | 9 | |
22 | 曾素 | 英语笔译2组 | 10 | |
23 | 陈玲 | 英语笔译2组 | 11 | |
24 | 吴艳玲 | 英语笔译2组 | 12 | |
25 | 苏婕 | 日语语言文学 | 1 | |
26 | 应晓朵 | 日语语言文学 | 2 | |
27 | 刘晶 | 日语语言文学 | 3 | |
28 | 仲娜娜 | 日语语言文学 | 4 | |
29 | 李斯羽 | 日语语言文学 | 5 | |
30 | 戴媚佳 | 日语语言文学 | 6 | |
31 | 王劼 | 日语语言文学 | 7 | |
32 | 张莱宴 | 英语语言文学 | 1 | |
33 | 谭然 | 英语语言文学 | 2 | |
34 | 吴建欧 | 英语语言文学 | 3 | |
35 | 凌心玥 | 英语语言文学 | 4 | |
36 | 李梅 | 英语语言文学 | 5 | |
37 | 季陈希 | 英语语言文学 | 6 | |
38 | 翁晓婕 | 英语语言文学 | 7 | |
39 | 龚榆涵 | 英语语言文学 | 8 | |
40 | 杨婉婷 | 英语语言文学 | 9 | |
41 | 杨晓慧 | 外国语言学及应用语言学1组 | 1 | |
42 | 胡燕飞 | 外国语言学及应用语言学1组 | 2 | |
43 | 陈天洋 | 外国语言学及应用语言学1组 | 3 | |
44 | 何心 | 外国语言学及应用语言学1组 | 4 | |
45 | 杨能 | 外国语言学及应用语言学1组 | 5 | |
46 | 蒋晶晶 | 外国语言学及应用语言学1组 | 6 | |
47 | 刘根莲 | 外国语言学及应用语言学1组 | 7 | |
48 | 陈杰 | 外国语言学及应用语言学1组 | 8 | |
49 | 杨霖奕 | 外国语言学及应用语言学1组 | 9 | |
50 | 任慧云 | 外国语言学及应用语言学2组 | 1 | |
51 | 胡佳雯 | 外国语言学及应用语言学2组 | 2 | |
52 | 王亚琴 | 外国语言学及应用语言学2组 | 3 | |
53 | 王佳佳 | 外国语言学及应用语言学2组 | 4 | |
54 | 胡雯雅 | 外国语言学及应用语言学2组 | 5 | |
55 | 韩彬瑶 | 外国语言学及应用语言学2组 | 6 | |
56 | 胡慧敏 | 外国语言学及应用语言学2组 | 7 | |
57 | 王歆彤 | 外国语言学及应用语言学2组 | 8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下午 | 序号 | 姓名 | 复试组别 | 面试序号 |
1 | 俞炜萍 | 英语口译 | 1 | |
2 | 高诗佳 | 英语口译 | 2 | |
3 | 薛冰妮 | 英语口译 | 3 | |
4 | 岳晓彤 | 英语口译 | 4 | |
5 | 虞孟辉 | 英语口译 | 5 | |
6 | 章嘉漪 | 日语笔译 | 1 | |
7 | 杜海榕 | 日语笔译 | 2 | |
8 | 周嘉伟 | 日语笔译 | 3 | |
9 | 雷晓天 | 日语笔译 | 4 | |
10 | 石田威 | 日语笔译 | 5 | |
11 | 陈君毅 | 日语笔译 | 6 | |
12 | 杨文萍 | 日语笔译 | 7 | |
13 | 陈诗敏 | 日语笔译 | 8 | |
14 | 杨如冰 | 日语笔译 | 9 | |
15 | 曾寒梅 | 日语笔译 | 10 | |
16 | 李秀文 | 日语笔译 | 11 | |
17 | 林琪琪 | 日语笔译 | 12 | |
18 | 吕亚莎 | 日语笔译 | 13 | |
19 | 林浩然 | 日语笔译 | 14 | |
20 | 李颖 | 日语笔译 | 15 | |
21 | 马宇辉 | 日语笔译 | 16 | |
22 | 梅文琦 | 日语笔译 | 17 | |
23 | 董钇君 | 日语笔译 | 18 | |
24 | 郑卓慧 | 学科教学(英语)1组 | 1 | |
25 | 张安妮 | 学科教学(英语)1组 | 2 | |
26 | 葛晨雁 | 学科教学(英语)1组 | 3 | |
27 | 徐怡蕊 | 学科教学(英语)1组 | 4 | |
28 | 王心怡 | 学科教学(英语)1组 | 5 | |
29 | 陈思琦 | 学科教学(英语)1组 | 6 | |
30 | 胡娇妮 | 学科教学(英语)1组 | 7 | |
31 | 屠洁雅 | 学科教学(英语)1组 | 8 | |
32 | 厉灿璨 | 学科教学(英语)1组 | 9 | |
33 | 陈芷若 | 学科教学(英语)1组 | 10 | |
34 | 吴珍 | 学科教学(英语)1组 | 11 | |
35 | 金高洁 | 学科教学(英语)1组 | 12 | |
36 | 黄丹之 | 学科教学(英语)1组 | 13 | |
37 | 秦思怡 | 学科教学(英语)1组 | 14 | |
38 | 董雅文 | 学科教学(英语)1组 | 15 | |
39 | 陈梦倩 | 学科教学(英语)2组 | 1 | |
40 | 徐清 | 学科教学(英语)2组 | 2 | |
41 | 杨嘉怡 | 学科教学(英语)2组 | 3 | |
42 | 柴镔儿 | 学科教学(英语)2组 | 4 | |
43 | 杨美佳 | 学科教学(英语)2组 | 5 | |
44 | 张仟倩 | 学科教学(英语)2组 | 6 | |
45 | 丁济容 | 学科教学(英语)2组 | 7 | |
46 | 叶丽烜 | 学科教学(英语)2组 | 8 | |
47 | 季媛媛 | 学科教学(英语)2组 | 9 | |
48 | 郑淼元 | 学科教学(英语)2组 | 10 | |
49 | 陈思婷 | 学科教学(英语)2组 | 11 | |
50 | 洪雨诗 | 学科教学(英语)2组 | 12 | |
51 | 叶甜 | 学科教学(英语)2组 | 13 | |
52 | 徐之花 | 学科教学(英语)2组 | 14 | |
53 | 薛瑶 | 学科教学(英语)3组 | 1 | |
54 | 邹宇星 | 学科教学(英语)3组 | 2 | |
55 | 李璐艳 | 学科教学(英语)3组 | 3 | |
56 | 朱沁瑶 | 学科教学(英语)3组 | 4 | |
57 | 朱昊璐 | 学科教学(英语)3组 | 5 | |
58 | 王雨萱 | 学科教学(英语)3组 | 6 | |
59 | 毛博雯 | 学科教学(英语)3组 | 7 | |
60 | 江家惠 | 学科教学(英语)3组 | 8 | |
61 | 郑嘉雯 | 学科教学(英语)3组 | 9 | |
62 | 孙婧昳 | 学科教学(英语)3组 | 10 | |
63 | 谭玲 | 学科教学(英语)3组 | 11 | |
64 | 朱欢欢 | 学科教学(英语)3组 | 12 | |
65 | 李彤 | 学科教学(英语)3组 | 13 | |
66 | 金欣怡 | 学科教学(英语)3组 | 14 | |
67 | 倪佳楠 | 学科教学(英语)4组 | 1 | |
68 | 杨斐 | 学科教学(英语)4组 | 2 | |
69 | 李思怡 | 学科教学(英语)4组 | 3 | |
70 | 潘楚萍 | 学科教学(英语)4组 | 4 | |
71 | 郑怿 | 学科教学(英语)4组 | 5 | |
72 | 秦锶怡 | 学科教学(英语)4组 | 6 | |
73 | 黎敏萱 | 学科教学(英语)4组 | 7 | |
74 | 徐凯妮 | 学科教学(英语)4组 | 8 | |
75 | 叶丛 | 学科教学(英语)4组 | 9 | |
76 | 余逸敏 | 学科教学(英语)4组 | 10 | |
77 | 蒋廉洁 | 学科教学(英语)4组 | 11 | |
78 | 范欣怡 | 学科教学(英语)4组 | 12 | |
79 | 王蓁 | 学科教学(英语)4组 | 13 | |
80 | 施灵 | 学科教学(英语)4组 | 14 | |
81 | 马淑珍 | 学科教学(英语)5组 | 1 | |
82 | 方玫璎 | 学科教学(英语)5组 | 2 | |
83 | 崔艳 | 学科教学(英语)5组 | 3 | |
84 | 金方园 | 学科教学(英语)5组 | 4 | |
85 | 屈婉婷 | 学科教学(英语)5组 | 5 | |
86 | 李雨柔 | 学科教学(英语)5组 | 6 | |
87 | 刘文慧 | 学科教学(英语)5组 | 7 | |
88 | 徐林香 | 学科教学(英语)5组 | 8 | |
89 | 邓伶俐 | 学科教学(英语)5组 | 9 | |
90 | 陈颖妃 | 学科教学(英语)5组 | 10 | |
91 | 孙莉莉 | 学科教学(英语)5组 | 11 | |
92 | 李乐怡 | 学科教学(英语)5组 | 12 | |
93 | 李铭炜 | 学科教学(英语)5组 | 13 | |
94 | 林丹璐 | 学科教学(英语)5组 | 14 |
如有疑问,可联系我院,联系电话0579-82298183。
2023年3月30日